![]() |
|
![]() |
![]() |
|
水攻め(羽柴秀吉・黒田官兵衛)で有名な城郭 城主清水宗治の自刃により羽柴軍は引き上げ | ||||
夜襲 |
||
![]() | ![]() | |
城址公園の交通標識 左端に公園資料館 | ||
![]() | ![]() | |
史跡の石碑 清鏡庵 (資料館の閉館時刻以降の続100名城スタンプ場所) | ||
![]() | ![]() | |
本丸説明板 | ||
![]() | ![]() | |
ハス池から本丸方面① | ||
![]() | ![]() | |
東郭 ハス池から本丸方面② | ||
![]() | ||
登城 |
||
![]() | ![]() | |
水攻め築堤説明 @三の丸跡 | ||
![]() | ![]() | |
三之丸跡から本丸跡方面 | ||
![]() | ![]() | |
備中高松城址資料館@二の丸跡 | ||
![]() | ![]() | |
水攻めジオラマ | ||
![]() | ![]() | |
水攻め関連遺構解説 | ||
![]() | ![]() | |
本丸方面from二ノ丸 | ||
![]() | ![]() | |
本丸方面from家中屋敷曲輪北寄り | ||
![]() |